Der Jahresrückblick auf that new music blog | Im düsteren Oktober gibt’s die volle Ladung Diversität mit Eliza Shaddad, Lambert & Dekker, Parcels, Cursive, Leoniden, mewithoutYou, Wild Cat Strike, Tamino, Say Lou Lou und Visions In Clouds. Verdammt viel Gutes dabei.
Schlagwort: Jahresrückblick
Best of 2018 | September
Der Jahresrückblick auf that new music blog | Im rappelvollen September kloppen sich u.a. Lydmor, Adam Angst, Slothrust, Metric, Avec, Lysistrata, Black Honey und Martin Baltser um die Auszeichnungen. Der Top-Monat des Jahres – lasst euch verzaubern.
Best of 2018 | Juni
Der Jahresrückblick auf that new music blog | Im Juni kommen die Highlights u.a. von Laura Carbone, Get Well Soon, Abay, Agent blå, Golden Dawn Arkestra, HYMMJ und und und. GUDE!
Best of 2018 | April
Der Jahresrückblick auf that new music blog | Im April kommen die Highlights u.a. von Krakow Loves Adana, Arionce, City Calm Down, Bryde, Island, Sama Dams und Fiddlehead. Klickt euch durch!
Best of 2018 | März
Der Jahresrückblick auf that new music blog | Im März kommen die Highlights u.a. von L’impératrice, Jacob Bellens, Varvara, David Told Me, FRANKIIE, Her, Cold Years und und und. Enjoy!
Best of 2018 | Februar
Der Jahresrückblick auf that new music blog | Im Februar kommen die Highlights u.a. von Geowulf, Nada Surf, Holly Miranda, Leon of Athens, Mydy Rabycad, Listener und Franz Ferdinand. Viel Spaß!
Best of 2018 | Januar
Der Jahresrückblick auf that new music blog | Im Januar kommen die Highlights u.a. von Typhoon, Great News, The Balconies und Nathan Gray. Viel Spaß!
Die relevantesten Alben des Jahres (#1 – #5)
Der Countdown ist vorbei. Findet hier die für mich fünf relevantesten Platten des Jahres.
Die melancholischen Seufzer des Jahres
Manchmal muss ein bisschen Melancholie eben auch sein. Schön seufzend und nach Rotwein lechzend hinterlassen im Jahr 2017 diese zehn Tracks.
Die relevantesten Alben des Jahres (#16 – #20)
that new music blog blickt auf die Platten zurück, die dieses Jahr den Unterschied gemacht haben. Erfahrt hier, wer es auf die Plätze 16–20 geschafft hat.